测绘数据管理
管理征地拆迁相关的测绘数据
总数据量
128
已审核
96
待审核
24
已驳回
8
高级筛选
| 序号 | 文件名称 | 项目名称 | 数据类型 | 测绘面积(亩) | 所属区域 | 校验状态 | 推送状态 | 上传时间 | 上传人 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融水镇测绘-001 | 融罗高速项目 | dwg | 125.6 | 广西-融水县 | 校验通过 | 已推送 | 2023-06-15 | 张三 | ||
| 2 | 融水镇测绘-002 | 大凭高速项目 | shp | 86.3 | 广西-融水县 | 待校验 | 待推送 | 2023-06-18 | 李四 | ||
| 3 | 融水镇测绘-003 | 融罗高速项目 | dat | 210.8 | 广西-融水县 | 校验失败 | 推送失败 | 2023-06-20 | 王五 | ||
| 4 | 融水镇测绘-004 | 融罗高速项目 | tiff | 185.2 | 广西-融水县 | 校验通过 | 推送中 | 2023-06-22 | 赵六 |
显示第 1 到 4 条记录,共 24 条记录
上传测绘数据
拖拽文件到此处或点击上传
支持 dwg, shp, dat, tiff, geojson 格式,大文件(>200MB)将自动启用分片上传
格式说明
CAD图纸(dwg)
用于精确测量和设计的图纸文件
矢量数据(shp)
包含地理空间信息的矢量数据文件
RTK数据(dat)
高精度定位数据文件
影像数据(tiff)
航拍或卫星影像文件
轻量矢量(geojson)
轻量级地理数据文件
操作提示
- 大文件(>200MB)将自动启用分片上传
- 上传过程中可暂停/继续
- 上传完成后自动进入校验流程
- 必须选择所属区域才能上传
校验中心
| 序号 | 文件名称 | 项目名称 | 数据类型 | 测绘面积(亩) | 所属区域 | 校验状态 | 校验时间 | 校验人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融水镇测绘-002 | 融罗高速项目 | shp | 86.3 | 广西-融水县 | 待校验 | - | - | |
| 2 | 融水镇测绘-005 | 融罗高速项目 | tiff | 320.5 | 广西-融水县 | 校验中 | 进行中 | 系统自动 | |
| 3 | 融水镇测绘-003 | 融罗高速项目 | dat | 210.8 | 广西-融水县 | 校验失败 | 2023-06-21 | 系统自动 |
显示第 1 到 3 条记录,共 15 条记录
推送台账
待推送数据
| 序号 | 文件名称 | 项目名称 | 数据类型 | 所属区域 | 校验状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融水镇测绘-007 | 融罗高速项目 | dwg | 广西-融水县 | 校验通过 | ||
| 2 | 融水镇测绘-008 | 融罗高速项目 | shp | 广西-融水县 | 校验通过 |
推送记录
| 序号 | 项目名称 | 数据信息 | 推送状态 | 推送时间 | 流水号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融罗高速项目 | 融水镇测绘-001 (dwg) | 推送成功 | 2023-06-16 14:30:25 | PSH-20230616-001 | |
| 2 | 融罗高速项目 | 融水镇测绘-003 (dat) | 推送失败 | 2023-06-21 09:15:42 | PSH-20230621-003 | |
| 3 | 融罗高速项目 | 融水镇测绘-004 (tiff) | 推送中 | 2023-06-23 11:45:18 | PSH-20230623-005 |
显示第 1 到 3 条记录,共 8 条记录
推送确认页面
确认推送将发送当前选择的数据到征地台账
推送项目数据清单
| 源文件名称: | 融水镇三月份测绘数据.shp | 推送区域: | 融罗高速公路项目-融水镇 | 推送时间: | 2023-10-10 14:30:00 |
| 接收台账: | 征地台账 | 推送方式: | 批量推送 | 推送用户: | 张三 |
地块总数:
12
总面积(亩):
24.5609
| 序号 | 地块编号 | 户主 | 面积(亩) | 坐标系 | 数据状态 |
|---|