筛选条件
统计信息
结算总数
218
已审核
186
待审核
22
总金额(万元)
4860
最近更新
2小时前
| 序号 | 结算编号 | 权属人 | 所属区域 | 详细地址 | 结算类型 | 结算金额(元) | 申请日期 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JS-2023-001 | 张三 | 融水苗族自治县 | 融水镇新兴村 | 土地征收 | 125000 | 2023-05-15 | 已支付 | ||
| 2 | JS-2023-002 | 李四 | 罗城仫佬族自治县 | 东门镇朝阳村 | 房屋征收 | 85000 | 2023-05-18 | 已审核 | ||
| 3 | JS-2023-003 | 王五 | 融水苗族自治县 | 和睦镇建设村 | 附着物征收 | 42000 | 2023-05-20 | 待审核 | ||
| 4 | JS-2023-004 | 赵六 | 罗城仫佬族自治县 | 龙岸镇平安村 | 土地征收 | 96000 | 2023-05-22 | 已支付 | ||
| 5 | JS-2023-005 | 孙七 | 融水苗族自治县 | 三防镇建设村 | 房屋征收 | 128000 | 2023-05-25 | 已驳回 |
显示第 1 到 5 条记录,共 218 条记录