筛选条件
数据统计:G7221衡阳-南宁公路(融安至罗城段)融水段-融水县融水镇三合村金鸡屯-第1批次
已录征地户数
190
已录地块数
2509
已录征地面积
1895.90亩
补偿总金额
¥85,000,000
待审核数
71
| 序号 | 所属区域 | 地块编号 | 地块数量 | 权属单位/人 | 权属类型 | 面积(亩) | 补偿金额(元) | 记录状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 融水苗族自治县 | TD-2024-001 | 1 | 张三 | 个人 | 3.5000 | 238000.00 | 待公示 | ||
| 2 | 罗城仫佬自治县 | TD-2024-002 | 2 | 李四 | 个人 | 2.8000 | 426000.00 | 待公示 | ||
| 3 | 鱼峰区 | TD-2024-003 | 1 | 王五 | 个人 | 5.2000 | 348000.00 | 待审核 | ||
| 4 | 城中区 | TD-2024-004 | 3 | 赵六 | 集体 | 8.6000 | 185000.00 | 已审核 | ||
| 5 | 柳北区 | TD-2024-005 | 1 | 孙七 | 个人 | 4.1000 | 279000.00 | 待结算 |
显示第 1 到 5 条记录,共 128 条记录