筛选条件
统计信息
已录房屋总数
210
已录房屋总面积(㎡)
12,568
已录房屋总补偿(万元)
3,268.5
已审核
175
待提交
158
选中 0 项
| 序号 | 房屋编号 | 权属人 | 所属区域 | 房屋位置 | 房屋类型 | 面积(㎡) | 补偿金额(万元) | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FW-2023-001 | 张三 | 融水苗族自治县 | 融水镇新兴村 | 砖混结构 | 120 | 32.5 | 已签约 | ||
| 2 | FW-2023-002 | 李四 | 罗城仫佬族自治县 | 东门镇朝阳村 | 砖木结构 | 85 | 28.6 | 已评估 | ||
| 3 | FW-2023-003 | 王五 | 融水苗族自治县 | 和睦镇团结村 | 土木结构 | 95 | 25.3 | 已测量 | ||
| 4 | FW-2023-004 | 赵六 | 罗城仫佬族自治县 | 龙岸镇平安村 | 框架结构 | 142 | 45.8 | 已签约 | ||
| 5 | FW-2023-005 | 孙七 | 融水苗族自治县 | 三防镇建设村 | 砖混结构 | 118 | 38.7 | 已补偿 |
显示第 1 到 5 条记录,共 210 条记录