筛选条件
统计信息
审核总数
426
待审核
68
审核中
42
已通过
286
被驳回
30
| 序号 | 审核编号 | 权属人 | 所属区域 | 数据类型 | 提交时间 | 审核人员 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH-2023-001 | 张三 | 融水苗族自治县 | 征地数据 | 2023-06-15 | 李审核员 | 已通过 | ||
| 2 | SH-2023-002 | 李四 | 罗城仫佬族自治县 | 房屋数据 | 2023-06-18 | 王审核员 | 待审核 | ||
| 3 | SH-2023-003 | 王五 | 融水苗族自治县 | 附着物数据 | 2023-06-20 | 张审核员 | 审核中 | ||
| 4 | SH-2023-004 | 赵六 | 罗城仫佬族自治县 | 协议数据 | 2023-06-22 | 李审核员 | 被驳回 | ||
| 5 | SH-2023-005 | 孙七 | 融水苗族自治县 | 结算数据 | 2023-06-25 | 王审核员 | 已通过 |
显示第 1 到 5 条记录,共 426 条记录