筛选条件
统计信息
附着物总数
324
构筑物
156
林木
24
总金额(万元)
420
最近更新
3天前
选中 0 项
| 序号 | 附着物编号 | 权属人 | 所属区域 | 详细地址 | 附着物类型 | 数量 | 补偿金额(元) | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZW-2023-001 | 张三 | 融水苗族自治县 | 融水镇新兴村 | 果树 | 25 | 12500 | 已签约 | ||
| 2 | FZW-2023-002 | 李四 | 罗城仫佬族自治县 | 东门镇朝阳村 | 林木 | 36 | 18000 | 已评估 | ||
| 3 | FZW-2023-003 | 王五 | 融水苗族自治县 | 和睦镇建设村 | 构筑物 | 5 | 25000 | 征收中 | ||
| 4 | FZW-2023-004 | 赵六 | 罗城仫佬族自治县 | 龙岸镇平安村 | 果树 | 18 | 9000 | 已签约 | ||
| 5 | FZW-2023-005 | 孙七 | 融水苗族自治县 | 三防镇建设村 | 林木 | 32 | 16000 | 已补偿 |
显示第 1 到 5 条记录,共 324 条记录