筛选条件
统计信息
协议总数
186
已签署
156
草稿
12
总金额(万元)
3250
最近更新
1天前
| 序号 | 协议编号 | 权属人 | 所属区域 | 详细地址 | 协议类型 | 签署日期 | 补偿金额(元) | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XY-2023-001 | 张三 | 融水苗族自治县 | 融水镇新兴村 | 土地征收协议 | 2023-05-15 | 125000 | 已签署 | ||
| 2 | XY-2023-002 | 李四 | 罗城仫佬族自治县 | 东门镇朝阳村 | 房屋征收协议 | 2023-05-18 | 85000 | 草稿 | ||
| 3 | XY-2023-003 | 王五 | 融水苗族自治县 | 和睦镇建设村 | 附着物征收协议 | 2023-05-20 | 42000 | 已签署 | ||
| 4 | XY-2023-004 | 赵六 | 罗城仫佬族自治县 | 龙岸镇平安村 | 土地征收协议 | 2023-05-22 | 96000 | 已签署 | ||
| 5 | XY-2023-005 | 孙七 | 融水苗族自治县 | 三防镇建设村 | 房屋征收协议 | 2023-05-25 | 128000 | 已生效 |
显示第 1 到 5 条记录,共 186 条记录